• Zich inloggen
Waarschuwingen
Waarschuwingen

Choisissez votre localité:

DatumWeerTemp.NeerslagWindRichtingDrukBewolking
Vrijdag 29 maart 04:007.3°C4.3 mm28 km/uZW991 hPa100 %
Vrijdag 29 maart 07:007.4°C3.9 mm26 km/uZW992 hPa100 %
Vrijdag 29 maart 10:0010.3°C0.1 mm39 km/uZW994 hPa100 %
Vrijdag 29 maart 13:0012.7°C36 km/uZW994 hPa100 %
Vrijdag 29 maart 16:0011.3°C0.6 mm37 km/uZW995 hPa88.6 %
Vrijdag 29 maart 19:009.6°C0.3 mm39 km/uZ996 hPa100 %
Vrijdag 29 maart 22:008.6°C0.1 mm34 km/uZ997 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 01:007.9°C1.4 mm26 km/uZO997 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 04:008.0°C0.1 mm5 km/uNO996 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 07:007.1°C26 km/uO994 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 10:0012.6°C32 km/uZW994 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 13:0015.6°C16 km/uZ992 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 16:0016.1°C0.9 mm43 km/uZ992 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 19:007.4°C0.3 mm48 km/uW996 hPa100 %
Zaterdag 30 maart 22:007.3°C33 km/uZW999 hPa100 %
Zondag 31 maart 01:005.8°C20 km/uZW1000 hPa6.5 %
Zondag 31 maart 05:004.8°C8 km/uZW999 hPa100 %
Zondag 31 maart 08:005.4°C13 km/uZO1000 hPa100 %
Zondag 31 maart 11:0010.6°C27 km/uO999 hPa100 %
Zondag 31 maart 14:0014.6°C0.1 mm25 km/uZO998 hPa96.4 %
Zondag 31 maart 17:009.8°C2.3 mm19 km/uZO997 hPa100 %
Zondag 31 maart 20:009.9°C0.4 mm39 km/uO996 hPa100 %
Zondag 31 maart 23:009.6°C46 km/uO994 hPa100 %
Maandag 1 april 02:009.2°C1.4 mm34 km/uNO992 hPa100 %
Maandag 1 april 05:009.4°C3.4 mm41 km/uZ991 hPa100 %
Maandag 1 april 08:008.5°C0.2 mm37 km/uZ993 hPa98.5 %
Maandag 1 april 11:006.0°C0.2 mm48 km/uZ994 hPa100 %
Maandag 1 april 14:006.3°C1.1 mm68 km/uZW993 hPa100 %
Maandag 1 april 17:007.9°C6.7 mm66 km/uZW993 hPa100 %
Maandag 1 april 20:007.9°C3.6 mm55 km/uZW994 hPa100 %
Maandag 1 april 23:007.7°C0.4 mm51 km/uZW999 hPa100 %
Dinsdag 2 april 02:007.2°C1.7 mm39 km/uW1000 hPa100 %
Dinsdag 2 april 05:006.7°C1.9 mm36 km/uW1003 hPa100 %
Dinsdag 2 april 08:006.8°C0.8 mm31 km/uW1006 hPa100 %
Dinsdag 2 april 11:009.1°C0.1 mm27 km/uW1009 hPa100 %
Dinsdag 2 april 14:008.7°C20 km/uW1011 hPa100 %
Dinsdag 2 april 17:009.6°C16 km/uW1011 hPa98.3 %
Dinsdag 2 april 20:007.9°C7 km/uW1012 hPa100 %
Dinsdag 2 april 23:007.9°C0.1 mm13 km/uZ1011 hPa100 %
Woensdag 3 april 02:008.1°C0.1 mm36 km/uZ1010 hPa100 %
Woensdag 3 april 05:008.8°C0.1 mm50 km/uZ1007 hPa100 %
Woensdag 3 april 08:009.0°C0.3 mm56 km/uZ1006 hPa100 %
Woensdag 3 april 11:009.9°C0.3 mm53 km/uZ1005 hPa100 %
Woensdag 3 april 14:0011.3°C0.3 mm55 km/uZW1004 hPa100 %
Woensdag 3 april 17:0013.2°C0.8 mm54 km/uZW1003 hPa64.8 %
Woensdag 3 april 20:0011.3°C0.8 mm52 km/uZW1004 hPa100 %
Woensdag 3 april 23:009.6°C55 km/uZW1006 hPa96.7 %
Donderdag 4 april 02:0010.1°C58 km/uZW1005 hPa100 %
Donderdag 4 april 05:0011.3°C0.6 mm58 km/uZW1005 hPa100 %
Donderdag 4 april 08:0012.0°C0.4 mm53 km/uZW1005 hPa100 %
Donderdag 4 april 11:0011.9°C3.9 mm49 km/uZW1007 hPa100 %
Donderdag 4 april 14:0013.7°C0.2 mm49 km/uZW1008 hPa99.8 %
Donderdag 4 april 17:0017.3°C0.1 mm54 km/uZW1008 hPa100 %
Donderdag 4 april 20:0015.1°C48 km/uZ1008 hPa100 %
Donderdag 4 april 23:0014.7°C65 km/uZ1007 hPa89.3 %
Vrijdag 5 april 02:0015.2°C61 km/uZ1007 hPa100 %
Vrijdag 5 april 05:0013.2°C47 km/uZ1007 hPa100 %
Vrijdag 5 april 08:0013.0°C49 km/uZ1007 hPa100 %
Vrijdag 5 april 11:0015.1°C49 km/uZ1006 hPa100 %
Vrijdag 5 april 14:0015.5°C48 km/uZ1004 hPa100 %
Vrijdag 5 april 17:0016.3°C0.4 mm54 km/uZW1002 hPa100 %
Vrijdag 5 april 20:0014.5°C3.0 mm64 km/uZW1001 hPa100 %
Vrijdag 5 april 23:0011.1°C2.8 mm56 km/uZW1004 hPa100 %
Zaterdag 6 april 02:009.6°C62 km/uZW1004 hPa100 %
Zaterdag 6 april 05:009.8°C63 km/uZ1002 hPa100 %
Zaterdag 6 april 08:0010.1°C58 km/uZ1000 hPa100 %
Zaterdag 6 april 11:0012.1°C48 km/uZ1000 hPa100 %
Zaterdag 6 april 14:0011.8°C0.1 mm34 km/uZ998 hPa100 %
Zaterdag 6 april 17:0014.8°C0.1 mm21 km/uZ996 hPa100 %
Zaterdag 6 april 20:0012.1°C1.0 mm32 km/uZW996 hPa100 %
Zaterdag 6 april 23:0010.7°C1.3 mm30 km/uZW996 hPa100 %
Zondag 7 april 02:009.7°C5.8 mm32 km/uZW997 hPa100 %
Zondag 7 april 05:007.4°C5.0 mm36 km/uNW1001 hPa100 %
Zondag 7 april 08:006.5°C1.4 mm37 km/uW1004 hPa100 %
Zondag 7 april 11:008.3°C0.5 mm34 km/uW1007 hPa81.1 %
Zondag 7 april 14:007.6°C0.9 mm33 km/uW1009 hPa56 %
Zondag 7 april 17:0010.3°C0.2 mm30 km/uW1008 hPa52.4 %
Zondag 7 april 20:007.7°C12 km/uZW1008 hPa100 %
Zondag 7 april 23:005.9°C18 km/uZ1007 hPa100 %
Maandag 8 april 02:005.6°C32 km/uZO1004 hPa100 %
GFS Model 25km [29/03/2024 00Z] at [50.80][4.38] - Time to fetch data : 0 sec
Informatie in verband met het GFS model :

1. De gegevens worden 4 maal per dag geactualiseerd tegen 4u30, 10u30, 16u30 en 22u30 UTC
2. Waarden zijn uit de GFS model en zijn niet gevalideerd door een voorspeller

838 bezoekers online

Wie zijn wij ?

In het kielzog van MeteoBelgique zag MeteoBelgië een paar jaar later in 2006 het levenslicht. MeteoBelgië heeft kunnen profiteren van het groeiproces en de vermaardheid van zijn grote broer om aan de Nederlandstalige gemeenschap van ons land een betrouwbare website voor te stellen op het gebied van weersvoorspellingen, klimaatanalyses en realtime waarnemingen.

Volg ons

FacebookTwitter